
- Под заказ
- Код: 11837
Наклонный воздухоохладитель Alfa Laval Optigo CSEH303 C 4
Цену уточняйте
+380981117373
- +380991116163
- +380631116463
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность 4.83 kW
Размеры | ||||||||||
Длина | 1865 mm | Сухой вес аппарата | 24 kg | |||||||
Высота | 283 mm | |||||||||
Ширина | 565 mm | |||||||||
Упаковка | Картонная упаковка | |||||||||
Данные вентилятора | ||||||||||
ErP 2015 | Да | Число | 3 | |||||||
Расход воздуха: | 0.5560 m³/s | Диаметр вентилятора | 300.0 mm | |||||||
Длина струи | 9.8 m | Напряжение | 230 V | |||||||
Скорость вращения | 1300 rpm | Кол-во фаз | 1 ph | |||||||
Энергопотребление | 105 W | Соединение | - | |||||||
Номинальный ток | 0.8 A | Уровень звуковой мощности | 68 dB(A) | |||||||
FLC | 1.0 A | |||||||||
Уровень звукового давл.(3.0 m) | 47 dB(A) | |||||||||
Frequency | 50 Hz | |||||||||
Данные теплообменного блока | ||||||||||
Материал трубок | Медь | Материал оребрения | Алюминий | |||||||
Межреберное расстояние | 4.0 mm | Количество заходов | 6 | |||||||
Площадь поверхности | 21.1\109\178 м² | Внутренний объем | 2.7 литров | |||||||
Патрубки | 16 mm - 18 mm | Сторона с патрубками | Коллектора на одной |
Мощность указана при частоте питания 50Hz и высокой скорости вентилятора
SC2: R-404A/R-507A, t0=-8 °C, DT1=8K
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАЗМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
КАТАЛОГИ:
Производитель | Alfa Laval |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
кВ | 4,83 |
- Цена: Цену уточняйте